ЭЛЕМЕНТ | UNIT | ТРХ6113/2 |
Шпиндель диаметр | мм | Φ130 |
Макс. шпиндель крутящий момент | Нм | 3136 |
Максимальный крутящий момент для торцевой головки | Нм | 4900 |
Макс.осевая сила шпинделя | N | 31360 |
Конус шпинделя |
| Метрика 80 |
Рабочий стол поперечное перемещение — ось X | мм | 2000 |
Шпиндельная коробка перемещение — ось Y | мм | 1800 |
Рабочий стол Продольное перемещение — ось Z | мм | 2000 |
Расстояние между осевой линией шпинделя и рабочей поверхностью — Макс. | мм | 1800 |
Расстояние между осевой линией шпинделя и рабочей поверхностью — мин. | мм | 0 |
Перемещение по оси W (ход шпинделя) | мм | 900 |
Максимальный ход радиальный подручник облицовочной пластины | мм | 250 |
Макс. рабочий стол нагрузка | кг | 10000 |
Скорость вращения шпинделя ряд |
| 24 |
Скорость вращения шпинделя диапазон | об/мин | 4-800 |
Диапазон скоростей облицовочной головки | об/мин | 2,5-125 |
Рабочий стол размер | мм | 1800*16600 |
Шпиндель, передняя бабка, стол вертикальный и горизонтальный, быстрый скорость движения | мм/мин | 2500 |
Быстрая скорость поворота стола | об/мин | 1.2 |
Шпиндель за вращение, шпиндель, передняя бабка, уровень подачи рабочего стола | Ряд | 18 |
Планшет за оборот, Скользящий блок планшайбы, шпиндельная коробка, уровень подачи рабочего стола | Ряд | 18 |
Диапазон скоростей облицовочной головки | об/мин | 2,5-125 |
Лицевая пластина за оборот, Лицевая пластина скользящая блок, шпиндельная коробка, диапазон подачи рабочего стола | мм | 0,08-12,5 |
Число оборотов шпинделя, коробка шпинделя, диапазон подачи рабочего стола | Шпиндель при 4-200 об/мин | мм | 0,05-8 |
Шпиндель при 250-800 об/мин | мм | 0,01-2 |
Показания измерительной системы точность | мм | 0.005 |
Точность растачивания отверстий |
| ИТ7 |
Шероховатость поверхности сверления | μ | 3,2-1,6 |
Диаметр расточки Исходное положение вершины расточного инструмента от шпинделя | мм | φ50-φ350 |
мм | <=600 |
Макс скучный диаметр облицовочной пластины | мм | φ800 |
Максимальный диаметр поворота лицевой пластины | мм | φ860 |
Размер машины | мм | 7030*4665*3800 |
Вес машины | кг | 30000 |
Общая электрическая мощность | КВА | 25 |
Напряжение |
| 3 фазы 380 В 50 Гц |