ИМЯ | ЕД. ИЗМ | VMC856H | |
РАБОЧИЙ СТОЛ | Размер рабочего стола | mm | 1000*550 |
Перемещение рабочего стола (X/Y/Z) | mm | 820*550*600 | |
Т-образный паз (Ширина*№*Расстояние) | mm | 18*5*100 | |
Макс, размер обработки | mm | 1000*550 | |
Тип колыбели 5-осевой поворотный стол | mm | ТРА-170 | |
Максимум.Загрузка рабочего стола | kg | 600 | |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | Мощность серводвигателя X/Y/Z | Kw | XY (3,9 кВт 18 Нм) Z (5,9 кВт 28 Нм) |
5-осевой серводвигатель | Kw | 1,7 кВт 8,34 Нм | |
Мощность серводвигателя шпинделя | Kw | 7,5/11 | |
Централизованный смазочный насос | W | 100 | |
Мотор с режущей жидкостью | W | 750 | |
Промывочный и сливной водяной насос | W | 750 | |
Общая электрическая мощность | кВА | 27 | |
ПРИВОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ | Винт оси X | mm | 4012 |
Винт оси Y | mm | 4012 | |
Винт оси Z | mm | 4012 | |
Направляющая XYZ (ширина рельса * количество ползунов) | mm | Х(45*4) У(45*4) З(45*6) | |
шпиндель | Расстояние от центра шпинделя до поверхности направляющей колонны | mm | 640 |
Расстояние от торца шпинделя до плоскости стола | mm | 130-730 | |
Коническое отверстие шпинделя и монтажный размер | mm | БТ40-150 | |
Скорость вращения шпинделя | об/мин | 12000 | |
ТОЧНОСТЬ/СКОРОСТЬ | Точность положения XYZ | mm | ± 0,008/300 |
XYZ Точность повторения положения | mm | 0,008/300 | |
Позиционирование по пяти осям / повторная точность позиционирования | СПК | 6 | |
XYZ скорость обработки | м/мин | 1-10 | |
XYZ быстрая скорость движения | м/мин | 48 | |
Журнал инструментов | Вместимость | Бар | 24 |
Режим обмена |
| Тип руки | |
Время индексации | s | 1,8 | |
Максимум.Загрузка инструментов | kg | 10 | |
Максимум.диаметр инструментов | mm | 100 | |
Форма заклепки |
| Р40-1(45°) | |
ДРУГИЕ | Потребность в давлении воздуха | кг/см | 0,5 |
Требования к заземлению станка | Ω | 4 | |
Измерение | mm | 2650*2400*2700 | |
Масса | kg | 5800 |
| Тайваньская 5-осевая система ЧПУ SYNTEC 220MA-5 |
24 шт. Магазин инструментов для рук | |